Eslingas de cadena, NORM8 Endless chain sling
Factores y capacidades de carga
NORM8 Eslinga de cadena sin fin
Factores y capacidades de carga
EN 818-4 / EN 818 Eslingas de cadena sin fin
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Inclination angle | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° | |
| Code | t | t | t | t | t |
| 6 x 18 | 1,8 | 1,25 | 0,9 | 1,9 | 1,32 |
| 7 x 21 | 2,5 | 1,7 | 1,25 | 2,65 | 1,8 |
| 8 x 24 | 3,15 | 2,24 | 1,6 | 3,35 | 2,36 |
| 10 x 30 | 5,0 | 3,35 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| 13 x 39 | 8,5 | 5,83 |
4,25 |
9,0 | 6,3 |
| 16 x 48 | 12,5 | 9,0 | 6,3 | 13,2 | 9,5 |
| 18 x 54 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 17,0 | 11,8 |
| 20 x 60 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 |
| 22 x 66 | 23,6 | 17,0 | 11,8 | 25,0 | 18,0 |
| 26 x 78 | 33,5 | 23,6 | 17,0 | 35,5 | 25,0 |
| 28 x 84 | 40,0 | 26,5 | 20,0 | 42,5 | 30,0 |
| 32 x 96 | 50,0 | 35,5 | 25,0 | 53,0 | 37,5 |
| 36 x 108 | 63,0 | 45,0 | 31,5 | 67,0 | 47,5 |
| 40 x 120 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 85,0 | 60,0 |
| 45 x 135 | 100,0 | 71,0 | 50,0 | 106,0 | 75,0 |
| Faktor | 1,6 | 1,1 (1,4)* | 0,8 (1)* | 1,7 (2,1)* | 1,2 (1,5)* |










