| Nominal size | proof force | breaking force | Weight | Ident no. blank | Ident no. galvanized | ||
| mm | t | kN | kN | kg/m | |||
| 7 x 21 | 1,5 | 38,5 | 61,6 | 1,1 | 0310307001 | 0310307006 | |
| 8 x 24 | 2,0 | 50,3 | 80,4 | 1,4 | 0310308001 | 0310308006 | |
| 9 x 27 | 2,5 | 63,6 | 102 | 1,8 | 0310309011 | 0310309006 | |
| 10 x 28 | 3,2 | 78,5 | 126 | 2,2 | 0310310001 | 0310310006 | |
| 11 x 31 | 3,8 | 95 | 152 | 2,7 | 0310311001 | 0310311006 | |
| 13 x 36 | 5,3 | 133 | 212 | 3,8 | 0310313001 | 0310313006 | |
| 16 x 45 | 8,0 | 201 | 322 | 5,7 | 0310316001 | 0310316016 |
CADENAS DE ESLABONES REDONDOS
Cadena de polipasto
Las cadenas de polipasto tipo «T» son productos líderes en diversos segmentos del mercado gracias a su alta calidad.
Están diseñadas principalmente para polipastos manuales y de baja velocidad accionados por motor.




