Bloque de soldadura de material S355J2 según EN 10025.
Bloque de soldadura > TAPS 20 de material 25 CrMo4, n.º de material 1.7218.
Otros diseños personalizados disponibles bajo pedido.
Disponible con chip RFID.
Peso y medidas
| Code | WLL | Lashing force | Weight | Ident no. | Download 3D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | daN | a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
I mm |
H mm |
[kg] | |||||
| TAPS 1 | 1,12 | 2.240 | 32 | 38 | 32 | 13 | 25 | 70 | 42 | 0,32 | 0381701000 | |||
| TAPS 2 | 2,0 | 4.000 | 34 | 40 | 34 | 14 | 26 | 72 | 42 | 0,33 | 0381702000 | |||
| TAPS 3 | 3,15 | 6.300 | 47 | 56 | 50 | 18 | 36 | 92 | 54 | 0,84 | 0381703000 | |||
| TAPS 5 | 5,3 | 10.600 | 55 | 67 | 60 | 22 | 46 | 111 | 63 | 1,56 | 0381705000 | |||
| TAPS 8 | 8,0 | 16.000 | 68 | 80 | 68 | 26 | 54 | 127 | 68 | 2,62 | 0381708000 | |||
| TAPS 15 | 15,0 | 30.000 | 82 | 125 | 100 | 30 | 60 | 190 | 120 | 5,4 | 0380415000 |





