Peso y medidas
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TBGV 2-6 | 1,6 | 1,12 | 13 | 54 | 25 | 84 | 0,45 | 0321206000 | ||
| TBGV 2-8 | 2,8 | 2,0 | 16 | 70 | 34 | 111 | 0,95 | 0321208000 | ||
| TBGV 2-10 | 4,25 | 3,15 | 18 | 85 | 40 | 136 | 1,43 | 0321210000 | ||
| TBGV 2-13 | 7,5 | 5,3 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,7 | 0321213000 | ||
| TBGV 2-16 | 11,2 | 8,0 | 26 | 140 | 65 | 218 | 5,7 | 0321216000 | ||
| TBGV 2-18 | 14,0 | 10, | 32 | 150 | 70 | 239 | 7,9 | 0321218000 | ||
| TBGV 2-22 | 21,2 | 15,0 | 36 | 170 | 75 | 274 | 10,3 | 0321222000 |





