Medidas y peso
Para ganchos de grúa hasta el n.° 8 (DIN 15400 / DIN 15401)
| Code | WLL | WLL | weight | ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TASGV 2–6-8 | 1,6 | 1,12 | 18 | 180 | 100 | 13 | 264 | 1,7 | 0331406000 | ||
| TASGV 2–8-8 | 2,8 | 2,0 | 20 | 180 | 100 | – | 221 | 1,6 | 0331408000 | ||
| TASGV 2–10-8 | 4,25 | 3,15 | 22 | 180 | 100 | – | 231 | 2,6 | 0331410000 |
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident No. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TASGV 2–6-40 | 1,6 | 1,12 | 24 | 430 | 220 | 16 | 530 | 5,3 | 0332306000 | ||
| TASGV 2–8-40 | 2,8 | 2,0 | 26 | 430 | 220 | 18 | 556 | 6,7 | 0332308000 | ||
| TASGV 2–10-40 | 4,25 | 3,15 | 30 | 430 | 220 | 18 | 565 | 8,8 | 0332310000 | ||
| TASGV 2–13-40 | 7,5 | 5,3 | 34 | 430 | 220 | – | 493 | 10,3 | 0332313000 | ||
| TASGV 2–16-40 | 11,2 | 8,0 | 40 | 430 | 220 | – | 508 | 15 | 0332316000 | ||
| TASGV 2–18-40 | 14,0 | 10,0 | 42 | 430 | 220 | – | 519 | 18,3 | 0332318000 | ||
| TASGV 2–22-40 | 21,2 | 15,0 | 48 | 430 | 220 | – | 534 | 25,4 | 0332322000 |





