Medidas y peso
| Code | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
[kg] | |||||
| MB 16 | 2,5 | 16 | 70 | 34 | 0,3 | 0322516000 | |||
| MB 18 | 4,25 | 18 | 85 | 40 | 0,6 | 0322518000 | |||
| MB 22 | 7,1 | 22 | 115 | 50 | 1,1 | 0322522000 | |||
| MB 26 | 11,3 | 26 | 140 | 65 | 1,9 | 0322526000 | |||
| MB 32 | 17,0 | 32 | 150 | 70 | 2,9 | 0322532000 |





