Medidas y peso
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
[kg] | |||||
| MBGV 2-6 | 2,5 | 1,8 | 16 | 70 | 34 | 109 | 0,6 | 0322906000 | |||
| MBGV 2-8 | 4,25 | 3,0 | 18 | 85 | 40 | 135 | 1,2 | 0322908000 | |||
| MBGV 2-10 | 7,1 | 5,0 | 22 | 115 | 50 | 178 | 2,3 | 0322910000 | |||
| MBGV 2-13 | 11,3 | 8,1 | 26 | 140 | 65 | 218 | 4,4 | 0322913000 | |||
| MBGV 2-16 | 17,7 | 12,5 | 32 | 150 | 70 | 252 | 8,1 | 0322916000 |





