Medidas y peso
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
[kg] | |||||
| MSAVK 3/4 6 | 3,8 | 2,7 | 22 | 160 | 90 | 354 | 5,5 | 0322706000 | |||
| MSAVK 3/4 8 | 6,3 | 4,5 | 26 | 180 | 100 | 400 | 9,9 | 0322708000 | |||
| MSAVK 3/4 10 | 10,6 | 7,5 | 32 | 200 | 110 | 493 | 17,6 | 0322710000 | |||
| MSAVK 3/4 13 | 17,0 | 12,0 | 36 | 260 | 140 | 618 | 30,1 | 0322713000 | |||
| MSAVK 3/4 16 | 26,5 | 18,8 | 50 | 350 | 190 | 772 | 61,1 | 0322716000 |





