El gancho de horquilla NORM8 TSIH, según la norma EN 1677-2, puede adaptarse a diferentes direcciones de carga. Su diseño evita su rotura brusca en caso de sobrecarga.
Medidas y peso
| Code | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | b [mm] |
d1 [mm] |
d2 [mm] |
h [mm] |
m [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TSiH 28 | 25,0 | 63 | 36 | 60 | 83 | 88 | 313 | 17,2 | 0361328000 | ||
| TSiH 32 | 31,5 | 70 | 40 | 66 | 92 | 98 | 349 | 22 | 0361332000 | ||
| TSiH 36 | 40,0 | 78 | 45 | 72 | 103 | 109 | 388 | 32 | 0361336000 | ||
| TSiH 40 | 50,0 | 89 | 51 | 84 | 116 | 124 | 442 | 46 | 0361340000 | ||
| TSiH 45 | 63,0 | 99 | 56 | 90 | 130 | 138 | 494 | 63 | 0361345000 |





