Gancho ENORM – tipo atornillable EAHKG.
Los ganchos KDG están diseñados para que, en caso de sobrecarga, no se rompan, sino que su apertura aumenta visualmente y permite que la carga se deslice lentamente hacia abajo.
measurements and weight
| Code | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a* | [t] | b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
h [mm] |
l [mm] |
m [mm] |
t1 [mm] |
t2 [mm] |
[kg] | ||||
| EAHKG 6 | M12 | 1,4 | 100 | 10 | 13 | 100 | 68 | 22 | 60 | 70 | 1,1 | 0362806000 | ||
| EAHKG 8 | M12 | 2,5 | 110 | 10 | 13 | 135 | 90 | 30 | 75 | 80 | 1,76 | 0362808000 | ||
| EAHKG 10 | M16 | 4,0 | 130 | 12 | 17 | 155 | 105 | 37 | 100 | 95 | 3,2 | 0362810000 | ||
| EAHKG 13 | M20 | 6,7 | 160 | 15 | 22 | 185 | 136 | 47 | 120 | 110 | 5,8 | 0362813000 | ||
| EAHKG 16 | M24 | 10,0 | 180 | 15 | 26 | 220 | 140 | 51 | 150 | 120 | 8,0 | 0362816000 |






