| Code | L1 (closed) | L2 (open) | Travel | Weigth | Lashing force LC | Tensioning force STF | Ident No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | daN | daN | ||||
| ERSPG 8 | 308 | 453 | 145 | 3,8 | 5.000 | 2.500 | 0373408000 | ||
| ERSPG 10 | 310 | 455 | 145 | 4,1 | 8.000 | 2.800 | 0373410000 | ||
| ERSPG 13 | 374 | 570 | 196 | 5,4 | 13.400 | 2.800 | 0373413000 | ||
| ERSPG 16 | 487 | 727 | 240 | 12,0 | 20.000 | 3.000 | 0373416000 |
EQUIPO DE AMARRE
Tensor de trinquete ENORM con cabezal de horquilla ERSPG
El tensor de trinquete ENORM ERSPG impresiona por su manejo sencillo y seguro, y su diseño distintivo «Made in Germany».
Propiedades:
– Construcción ligera y compacta
– Ejecución robusta
– Rosca protegida gracias a su carcasa cerrada
– Dispositivo de seguridad para evitar el desenroscado
– Palanca de accionamiento antideslizante
– Fácil mantenimiento gracias a la boquilla de lubricación integrada




