Cadena de tolerancia media NORM de grado 100 según PAS 1061.
Las dimensiones cumplen con los requisitos de la norma EN 818-2.
Peso y medidas
| Code | nominal size | WLL | proof force (MPF) | breaking force (BF) | Weight | Ident no. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [t] | [kN] | [kN] | [≈kg/m] | ||||
| EK 6 | 6×18 | 1,4 | 35,3 | 56,5 | 0,85 | 0310206003 | ||
| EK 8 | 8×24 | 2,5 | 62,8 | 101 | 1,41 | 0310208003 | ||
| EK 10 | 10×30 | 4,0 | 98,1 | 157 | 2,37 | 0310210003 | ||
| EK 13 | 13×39 | 6,7 | 166 | 265 | 3,87 | 0310213003 | ||
| EK 16 | 16×48 | 10,0 | 251 | 402 | 6,02 | 0310216003 | ||
| EK 18 | 18×54 | 12,5 | 318 | 509 | 7,9 | 0310218003 | ||
| EK 22 | 22×66 | 19,0 | 475 | 760 | 11,4 | 0310222003 | ||
| EK 26 | 26×78 | 26,5 | 664 | 1060 | 15,89 | 0310226003 |





