Medidas y peso
| Code | WLL | weight | ident no. | Download 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
[kg] | |||||
| MA 1-6 | 1,8 | 16 | 110 | 60 | 0,5 | 0322416000 | |||
| MA 1-8 | 3,0 | 18 | 135 | 75 | 0,9 | 0322418000 | |||
| MA 1-10 | 5,0 | 22 | 160 | 90 | 1,5 | 0322422000 | |||
| MA 1-13 | 8,1 | 26 | 180 | 100 | 2,4 | 0322426000 | |||
| MA 1-16 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 3,5 | 0322432000 |





