| Code | L1(closed) | L2(open) | Travel | Weight | Lashing force LC | Tensioning force STF | Ident No. | Download 3D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | daN | daN | |||||
| MRSPG 8 | 308 | 453 | 145 | 4,1 | 6000 | 2800 | 0373508000 | |||
| MRSPG 10 | 310 | 455 | 145 | 4,4 | 10000 | 2800 | 0373510000 | |||
| MRSPG 13 | 374 | 570 | 196 | 5,7 | 16000 | 2800 | 0373513000 | |||
| MRSPG 16 | 487 | 727 | 240 | 12,1 | 25000 | nur Direktzurren | 0373516000 |
EQUIPO DE AMARRE
Tensor de trinquete MAXNORM MRSPG
El tensor de trinquete MAXNORM MRSPG impresiona por su manejo sencillo y seguro, y su diseño distintivo «Made in Germany».
Propiedades:
– Construcción ligera y compacta
– Ejecución robusta
– Rosca protegida gracias a su carcasa cerrada
– Dispositivo de seguridad para evitar el desenroscado
– Palanca de accionamiento antideslizante
– Fácil mantenimiento gracias a la boquilla de lubricación integrada




