| Code | L1(closed) | L2(open) | h | øD | Weight | Lashing force LC | Tenssioning force STF | Ident No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | daN | daN | ||||
| MRSPG-A 8 | 308 | 453 | 182 | 30 | 4,0 | 6000 | 2800 | 0373608000 | ||
| MRSPG-A 10 | 310 | 455 | 182 | 30 | 4,3 | 10000 | 2800 | 0373610000 | ||
| MRSPG-A 13 | 374 | 570 | 182 | 30 | 5,6 | 16000 | 2800 | 0373613000 | ||
| MRSPG-A 16 | 487 | 727 | 236 | 43 | 12,3 | 25000 | direct lashing | 0373616000 |
EQUIPO DE AMARRE
Tensor de trinquete MAXNORM MRSPG-A con palanca extraíble
El tensor de trinquete MAXNORM MRSPG-A con palanca extraíble impresiona por su manejo sencillo y seguro, y su diseño distintivo «Hecho en Alemania».
– Cumple con la norma DIN EN 12195-3
– Sistema de amarre antirrobo
– Ahorro de espacio gracias a su palanca extraíble
– Sin restricciones físicas gracias a la palanca
– Rápido montaje y desmontaje




