Peso y medidas
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TAGV 2-6 | 1,6 | 1,12 | 13 | 110 | 60 | 140 | 0,6 | 0320606000 | ||
| TAGV 2-8 | 2,8 | 2,0 | 18 | 135 | 75 | 176 | 1,4 | 0320608000 | ||
| TAGV 2-10 | 4,25 | 3,15 | 22 | 160 | 90 | 211 | 2,4 | 0320610000 | ||
| TAGV 2-13 | 7,5 | 5,3 | 26 | 180 | 100 | 243 | 4 | 0320613000 | ||
| TAGV 2-16 | 11,2 | 8,0 | 32 | 200 | 110 | 278 | 7 | 0320616000 | ||
| TAGV 2-18 | 14,0 | 10,0 | 36 | 260 | 140 | 349 | 10,8 | 0320618000 | ||
| TAGV 2-22 | 21,2 | 15,0 | 46 | 340 | 180 | 444 | 20,3 | 0320622000 |





