Enlace maestro según DNV-ST-E271 / DNV-ST-E273 para operaciones de elevación de contenedores en alta mar.
Medidas y peso
| Code | WLL | weight | ident.no | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | d | t | b | kg | ||||
| TOL 16 | 4,10 | 16 | 150 | 75 | 0,69 | 0323316000 | ||
| TOL 22 | 11,0 | 22 | 162 | 90 | 1,54 | 0323322000 | ||
| TOL 22-2 | 7,0 | 22 | 270 | 140 | 2,40 | 0323322100 | ||
| TOL 26 | 9,3 | 26 | 270 | 140 | 3,50 | 0323326000 | ||
| TOL 29 | 19,5 | 29 | 200 | 110 | 3,20 | 0323329000 | ||
| TOL 29-2 | 14,5 | 29 | 270 | 140 | 4,10 | 0323329100 | ||
| TOL 32 | 19,0 | 32 | 270 | 140 | 5,10 | 0323332000 | ||
| TOL 36 | 26,0 | 36 | 270 | 140 | 6,50 | 0323336000 | ||
| TOL 40 | 30,5 | 40 | 280 | 155 | 8,50 | 0323340000 | ||
| TOL 45 | 40,0 | 45 | 320 | 175 | 12,80 | 0323345000 | ||
| TOL 52 | 51,0 | 52 | 350 | 195 | 18,00 | 0323352000 | ||
| TOL 68 | 75,0 | 62 | 410 | 220 | 30,00 | 0323368000 |



