Medidas y peso
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
[kg] | |||||
| MAGV 2-6 | 2,5 | 1,8 | 18 | 135 | 75 | 174 | 1,2 | 0322206000 | |||
| MAGV 2-8 | 4,25 | 3,0 | 22 | 160 | 90 | 210 | 2,2 | 0322208000 | |||
| MAGV 2-10 | 7,1 | 5,0 | 26 | 180 | 100 | 243 | 3,5 | 0322210000 | |||
| MAGV 2-13 | 11,3 | 8,1 | 32 | 200 | 110 | 278 | 6,5 | 0322213000 | |||
| MAGV 2-16 | 17,7 | 12,5 | 36 | 260 | 140 | 362 | 11,4 | 0322216000 |





