Eslabón de conexión forjado según la norma NORM8, compatible con el sistema modular de JDT. Fabricado según la norma EN 1677-1.
Medidas y peso
| Code | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | a [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
e [mm] |
g [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TBS 6 | 1,12 | 11 | 19 | 40 | 8 | 17 | 17 | 45 | 0,1 | 0352106000 | ||
| TBS 8 | 2,0 | 14 | 22 | 53 | 11 | 22 | 21 | 59 | 0,2 | 0352108000 | ||
| TBS 10 | 3,15 | 18 | 29 | 68 | 12 | 26 | 28 | 70 | 0,3 | 0352110000 | ||
| TBS 13 | 5,3 | 23 | 33 | 77 | 16 | 32 | 30 | 87 | 0,6 | 0352113000 | ||
| TBS 16 | 8,0 | 27 | 40 | 94 | 22 | 39 | 35 | 103 | 1,2 | 0352116000 | ||
| TBS 18 | 10,0 | 37 | 51 | 120 | 23 | 48 | 48 | 125 | 1,6 | 0352118000 | ||
| TBS 20 | 12,5 | 37 | 50 | 112 | 24 | 47 | 45 | 125 | 2 | 0352120000 | ||
| TBS 22 | 15,0 | 40 | 54 | 120 | 28 | 52 | 48 | 133 | 2,6 | 0350122000 | ||
| TBS 26 | 21,2 | 50 | 70 | 161 | 30 | 65 | 61 | 168 | 5 | 0352126000 | ||
| TBS 32 | 31,5 | 55 | 79 | 186 | 34 | 73 | 71 | 190 | 6,8 | 0352132000 | ||
| TBS 36 | 40,0 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352136000 | ||
| TBS 40 | 50,0 | 70 | 97 | 227 | 46 | 84 | 85 | 235 | 15,6 | 0352140000 | ||
| TBS 45 | 63,0 | 80 | 106 | 257 | 60 | 89 | 90 | 248 | 22,4 | 0352145000 |






