Eslinga de horquilla con gancho automático ENORM EAHG según EN 1677-3. Los ganchos KDG están diseñados de tal manera que en caso de sobrecarga no se rompen por rotura, sino que la apertura del gancho aumenta visualmente y permite que la carga se deslice lentamente hacia abajo.
Medidas y Peso
| Code | WLL | Weight | Ident no. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | b [mm] |
d [mm] |
m [mm] |
h [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| EAHG 6 | 1,4 | 15 | 32 | 31 | 21 | 95 | 0,5 | 0363806100 | ||
| EAHG 8 | 2,5 | 21 | 45 | 40 | 26 | 119 | 0,8 | 0363808100 | ||
| EAHG 10 | 4 | 27 | 57 | 50 | 30 | 140 | 1,4 | 0363810100 | ||
| EAHG 13 | 6,7 | 32 | 66 | 52 | 41 | 178 | 2,9 | 0363813100 | ||
| EAHG 16 | 10 | 38 | 73 | 73 | 51 | 215 | 5,5 | 0363816100 | ||
| EAHG 18 | 12,5 | 45 | 90 | 85 | 58 | 227 | 7,9 | 0363818100 | ||
| EAHG 22 | 19,0 | 53 | 95 | 94 | 68 | 266 | 12,2 | 0363822100 |





