Medidas y peso
| Code | WLL | WLL | weight | ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød/d1 [mm] |
a/a1 [mm] |
b/b1 [mm] |
t [mm] |
[kg] | |||||
| MA 4-6 | 3,8 | 2,7 | 22 / 16 | 160 / 70 | 90 / 34 | 230 | 2,1 | 0322606000 | |||
| MA 4-8 | 6,3 | 4,5 | 26 / 18 | 180 / 85 | 100 / 40 | 265 | 3,6 | 0322608000 | |||
| MA 4-10 | 10,6 | 7,5 | 32 / 22 | 200 / 115 | 110 / 50 | 315 | 6,1 | 0322610000 | |||
| MA 4-13 | 17,0 | 12,0 | 36 / 26 | 260 / 140 | 140 / 65 | 400 | 10,0 | 0322613000 | |||
| MA 4-16 | 26,5 | 18,8 | 32 / 50 | 350 / 150 | 190 / 70 | 460 | 23,2 | 0322616000 |





