NORM8 Eslabón maestro A de grado 8 según EN 1677-4, DIN 5688-3 para eslingas de cadena de 1 o 2 ramales según EN 818-4 y cables de acero EN 13414.
| Code | WLL | weight | ident no. | Download 3D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | ød [mm] |
t [mm] |
b [mm] |
[kg] | ||||
| A 13 | 1,6 | 13 | 110 | 60 | 0,4 | 0320113000 | ||
| A 16 | 2,36 | 16 | 110 | 60 | 0,6 | 0320116000 | ||
| A 18 | 3,35 | 18 | 135 | 75 | 0,9 | 0320118000 | ||
| A 22 | 5,3 | 22 | 160 | 90 | 1,5 | 0320122000 | ||
| A 26 | 8,0 | 26 | 180 | 100 | 2,4 | 0320126000 | ||
| A 32 | 12,5 | 32 | 200 | 110 | 3,9 | 0320132000 | ||
| A 36 | 17,0 | 36 | 260 | 140 | 6,2 | 0320136000 | ||
| A 40 | 20,0 | 40 | 300 | 160 | 8,7 | 0320140000 | ||
| A 45 | 25,0 | 45 | 340 | 180 | 13 | 0320145000 | ||
| A 50 | 33,5 | 50 | 350 | 190 | 17,4 | 0320150000 | ||
| A 56 | 45,0 | 56 | 400 | 200 | 23,5 | 0320156000 | ||
| A 63 | 56,0 | 63 | 430 | 220 | 29,9 | 0320163000 | ||
| A 71 | 71,0 | 71 | 460 | 250 | 46,3 | 0320171000 | ||
| A 80 | 90,0 | 80 | 500 | 270 | 62 | 0320180000 | ||
| A 90 | 112,0 | 90 | 560 | 300 | 87,1 | 0320190000 | ||
| A 100 | 140,0 | 100 | 610 | 330 | 117,8 | 0320199001 | ||
| A 115 | 180,0 | 115 | 670 | 350 | 171,3 | 0320199002 |





