Peso y medidas
| Code | WLL | WLL | Weight | Ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° [t] |
45°-60° [t] |
ød [mm] |
a [mm] |
b [mm] |
ød1 [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TAGV 4-6 | 2,36 | 1,7 | 18 | 135 | 75 | 13 | 219 | 1,7 | 0320606000 | ||
| TAGV 4-8 | 4,25 | 3,0 | 22 | 160 | 90 | 16 | 271 | 3,1 | 0320708000 | ||
| TAGV 4-10 | 6,7 | 4,75 | 26 | 180 | 100 | 18 | 315 | 5,2 | 0320710000 | ||
| TAGV 4-13 | 11,2 | 8,0 | 32 | 200 | 110 | 22 | 378 | 9,2 | 0320713000 | ||
| TAGV 4-16 | 17,0 | 11,8 | 36 | 260 | 140 | 26 | 477 | 16,2 | 0320716000 | ||
| TAGV 4-18 | 21,2 | 15,0 | 46 | 340 | 180 | 32 | 580 | 28 | 0320718000 | ||
| TAGV 4-22 | 31,5 | 22,4 | 52 | 350 | 190 | 36 | 624 | 40,5 | 0320722000 |





