NORM8 Gancho en S con ojo y pestillo de seguridad
Medidas y Peso
| Code | WLL | weight | ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | ød [mm] |
a [mm] |
m [mm] |
c [mm] |
t [mm] |
[kg] | ||||
| TRH-S 8 | 0,1 | 8 | 28 | 19 | 15 | 84 | 0,1 | 0401008100 | ||
| TRH-S 10 | 0,2 | 10 | 36 | 27 | 17 | 103 | 0,2 | 0401010100 | ||
| TRH-S 13 | 0,4 | 13 | 46 | 35 | 20 | 120 | 0,3 | 0401013100 | ||
| TRH-S 16 | 0,6 | 16 | 50 | 38 | 24 | 136 | 0,6 | 0401016100 | ||
| TRH-S 18 | 0,8 | 18 | 56 | 45 | 27 | 154 | 0,8 | 0401018100 | ||
| TRH-S 20 | 1,0 | 20 | 64 | 52 | 30 | 189 | 1,3 | 0401020100 | ||
| TRH-S 30 | 2,0 | 30 | 80 | 80 | 45 | 262 | 3,9 | 0401030100 | ||
| TRH-S 36 | 3,2 | 36 | 104 | 104 | 60 | 340 | 6,9 | 0401036100 | ||
| TRH-S 50 | 5,3 | 52 | 140 | 140 | 75 | 460 | 19,4 | 0401050100 | ||
| TRH-S 60 | 8,0 | 62 | 160 | 160 | 90 | 558 | 33,4 | 0401060100 | ||
| TRH-S 70 | 10,0 | 73 | 166 | 166 | 100 | 620 | 51,4 | 0401070100 |






