NORM8 Gancho en S con ojo y pestillo de seguridad
Medidas y Peso
| Code | WLL | weight | ident no. | Download 3D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [t] | ød [mm] |
a [mm] |
m [mm] |
t [mm] |
[kg] | |||||
| TFH-S 8 | 0,1 | 8 | 28 | 19 | 88 | 0,1 | 0400908100 | |||
| TFH-S 10 | 0,2 | 10 | 36 | 27 | 110 | 0,2 | 0400910100 | |||
| TFH-S 13 | 0,4 | 13 | 46 | 35 | 132 | 0,3 | 0400913100 | |||
| TFH-S 16 | 0,6 | 16 | 50 | 38 | 145 | 0,6 | 0400916100 | |||
| TFH-S 18 | 0,8 | 18 | 56 | 45 | 168 | 0,9 | 0400918100 | |||
| TFH-S 20 | 1 | 20 | 64 | 52 | 204 | 1,5 | 0400920100 | |||
| TFH-S 30 | 2,0 | 30 | 80 | 80 | 263 | 4,3 | 0400930100 | |||
| TFH-S 36 | 3,2 | 36 | 104 | 104 | 342 | 7,5 | 0400936100 | |||
| TFH-S 50 | 5,3 | 52 | 140 | 140 | 465 | 21,6 | 0400950100 | |||
| TFH-S 60 | 8,0 | 52 | 160 | 160 | 550 | 36,8 | 0400960100 | |||
| TFH-S 70 | 10,0 | 73 | 166 | 166 | 595 | 54,9 | 0400970100 |





