FACTOR AND WORKING LOAD EN 818-4 / EN 818
WLL K11 | WLL K13 | WLL K13 | WLL K 23 | WLL K23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclination angle [mm] |
90° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
||
6 x 18 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 3,05 | 2,1 | ||
8 x 24 | 4,8 | 3,3 | 2,4 | 5,1 | 3,6 | ||
10 x 30 | 8,0 | 5,5 | 4,0 | 8,5 | 6,0 | ||
13 x 39 | 13,0 | 8,9 | 6,5 | 13,8 | 9,7 | ||
16 x 48 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 21,2 | 15,0 | ||
Factor | 1,6 | 1,1(1,4) | 0,8(1) | 1,7(2,1) | 1,2(1,5) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.