FACTOR AND WORKING LOAD
1-leg | 2-leg | 2-leg | 3+4-leg | 3+4-leg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | ||
Inclination angle [mm] |
90° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
|
6 x 18 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 3,8 | 2,7 | |
8 x 24 | 3,0 | 4,25 | 3,0 | 6,3 | 4,5 | |
10 x 30 | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 10,6 | 7,5 | |
13 x 39 | 8,1 | 11,3 | 8,1 | 17,0 | 12,0 | |
16 x 48 | 12,5 | 17,7 | 12,5 | 26,5 | 18,8 | |
factor | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.