FACTOR AND WORKING LOAD
1-leg | 2-leg | 2-leg | 3+4-leg | 3+4-leg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | ||
Inclination angle [mm] |
90° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
|
6 x 18 | 1,12 | 1,6 | 1,12 | 2,36 | 1,7 | |
7 x 21 | 1,5 | 2,12 | 1,5 | 3,15 | 2,24 | |
8 x 24 | 2 | 2,8 | 2 | 4,25 | 3 | |
10 x 30 | 3,15 | 4,25 | 3,15 | 6,7 | 4,75 | |
13 x 39 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 11,2 | 8 | |
16 x 48 | 8 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | |
18 x 54 | 10 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | |
20 x 60 | 12,5 | 17 | 12,5 | 26,5 | 19 | |
22 x 66 | 15 | 21,2 | 15 | 31,5 | 22,4 | |
26 x 78 | 21,2 | 30 | 21,2 | 45 | 31,5 | |
28 x 84 | 25 | 33,5 | 25 | 50 | 37,5 | |
32 x 96 | 31,5 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 | |
36 x 108 | 40 | 56 | 40 | 85 | 60 | |
40 x 120 | 50 | 71 | 50 | 106 | 75 | |
45 x 135 | 63 | 90 | 63 | 132 | 95 | |
50 x 150 | 80 | 112 | 80 | 168 | 120 | |
factor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.