FACTOR AND WORKING LOAD EN 818-4 / EN 818
ENDLESS CHAIN SLING
WLL | WLL | WLL | WLL | WLL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Inclination angle [mm] |
90° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
0° – 45° [t] |
45° – 60° [t] |
|
6 x 18 | 1,8 | 1,25 | 0,9 | 1,9 | 1,32 | |
7 x 21 | 2,5 | 1,7 | 1,25 | 2,65 | 1,8 | |
8 x 24 | 3,15 | 2,24 | 1,6 | 3,35 | 2,36 | |
10 x 30 | 5 | 3,35 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | |
13 x 39 | 8,5 | 5,83 | 4,25 | 9 | 6,3 | |
16 x 48 | 12,5 | 9 | 6,3 | 13,2 | 9,5 | |
18 x 54 | 16 | 11,2 | 8 | 17 | 11,8 | |
20 x 60 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | |
22 x 66 | 23,6 | 17 | 11,8 | 25 | 18 | |
26 x 78 | 33,5 | 23,6 | 17 | 35,5 | 25 | |
28 x 84 | 40 | 26,5 | 20 | 42,5 | 30 | |
32 x 96 | 50 | 35,5 | 25 | 53 | 37,5 | |
36 x 108 | 63 | 45 | 31,5 | 67 | 47,5 | |
40 x 120 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 | |
45 x 135 | 100 | 71 | 50 | 106 | 75 | |
factor | 1,6 | 1,1 (1,4)* | 0,8 (1)* | 1,7 (2,1)* | 1,2 (1,5)* |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.